L’equipaggio numero sette della Toyota composto da Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez ha dato il via alla stagione 2023 del World Endurance Championship con una vittoria nella gara di 1.000 miglia a Sebring.
La gara è durata otto ore, 29 giri in meno rispetto alla distanza programmata, e la Toyota è stata in testa per quasi tutta la gara.
La Ferrari è stata la più veloce in qualifica con la sua 499P d’esordio, ma ha scelto di rientrare ai box di entrambe le supercar durante un precedente periodo di safety car perché una delle loro moto di classe GTEAm è caduta, perdendo la posizione in pista. Ogni speranza di riconquistare il comando è andata persa dopo che alla loro vettura numero 50 è stata inflitta una penalità per sorpasso in condizioni di safety car e la loro vettura numero 51 è stata coinvolta in un incidente, che ha comportato lunghe riparazioni e una penalità.
Le due Toyota sono state divise di meno di un secondo durante il primo quarto di gara, con l’equipaggio numero otto composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa in testa. Ma a metà gara le posizioni sono cambiate grazie a un sorpasso in pista di Kobayashi, e quella macchina tende ad avere il vantaggio sul passo nei restanti giri.
Dopo gli ultimi pit stop, il distacco tra loro è aumentato da 11 secondi a 23 a causa di un lento pit stop e anche di un giro più lento per Hartley, subentrato a Buemi. Ma alla fine, forse su istruzione del team, c’erano solo 2,168 secondi tra i due modelli Toyota.
Le Porsche gestite dal Team Penske hanno mostrato lampi di velocità, ma nessuna delle loro vetture era seria contendente al podio. Glickenhaus è stato compromesso da un problema di avviamento del motore.
La giornata di Peugeot si è conclusa quasi prima dell’inizio a causa di un problema al cambio al primo giro della loro vettura n. 94 9×8 che ha comportato diverse ore trascorse sul circuito di supporto e fuori pista. L’auto gemella n. 93 è durata un po’ più a lungo prima dell’inaffidabilità, ed è stata classificata 31° e 32° dietro al solitario Vanwall che è rimasto con il pacchetto Hypercar all’inizio ma poi ha avuto un problema alla sospensione che ha portato a un testacoda e poi a un viaggio di fine gara ai box.
Le Cadillac concorrenti delle Toyota di Earl Bamber, Alex Lane e Richard Westbrook sono emerse brevemente come una minaccia per le speranze della Ferrari di un podio. Ma la Ferrari 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen ha avuto abbastanza per assicurarsi l’ultimo posto sul podio con 10 secondi di vantaggio sul loro inseguimento. Bamber aveva un distacco di due giri dalla Porsche al quinto e sesto posto.
Jota Sport ha vinto la classe LMP2 al settimo posto assoluto con una vettura guidata da David Beckmann, Will Stevens e Yifei Ye, trionfando per soli 2,863 secondi sulla numero 22 di United Autosports. Altre cinque vetture hanno terminato nello stesso giro del vincitore di classe, ma sono uscite dalla lotta per la vittoria con l’ultimo pit stop.
La Corvette n. 33 ha guidato la classe GTEAm per la stragrande maggioranza della gara, vincendo per due giri per il 17° posto assoluto.
pubblicità | Diventa un sostenitore di RaceFans
Risultati della 1000 miglia di Sebring del 2023
POS | NO. | Stagione | un gruppo | auto | autisti | colpi di scena |
1 | 7 | Hypercar (ibrida) | Toyota | Toyota GR010 ibrida | Mike Conway / Kamui Kobayashi / José Maria Lopez | 239 |
2 | 8 | Hypercar (ibrida) | Toyota | Toyota GR010 ibrida | Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa | 239 |
3 | 50 | Hypercar (ibrida) | Ferrari AF Corse | Ferrari499P | Antonio Foucault / Miguel Molina / Niclas Nielsen | 237 |
4 | 2 | Hypercar (ibrida) | Cadillac | Cadillac V-Serie.R | Earl Bamber / Alex Lane / Richard Westbrook | 237 |
5 | 5 | Hypercar (ibrida) | Porsche Penske | Porsche 963 | Data Cameron / Michael Christensen / Frederick Makowitzki | 235 |
6 | 6 | Hypercar (ibrida) | Porsche Penske | Porsche 963 | Kevin Esther / André Lotterer / Lorenz Fanthoor | 235 |
7 | 48 | LMP2 | da | Oreca 07 – Gibson | David Beckman / Yife Ye / Will Stevens | 230 |
8 | 22 | LMP2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Federico Lubin / Philip Hanson / Philip Albuquerque | 230 |
9 | 63 | LMP2 | secondo | Oreca 07 – Gibson | Dorian Bean / Mirko Bortolotti / Daniil Kvyat | 230 |
10 | 34 | LMP2 | InterEuropol | Oreca 07 – Gibson | Jakob Smichowski / Fabio Scherer / Albert Costa | 230 |
11 | 41 | LMP2 | Squadra WRT | Oreca 07 – Gibson | Rui Andrade / Robert Kubica / Lewis scrittore | 230 |
12 | 28 | LMP2 | da | Oreca 07 – Gibson | David Heinemeier Hanson/Pietro Fittipaldi/Oliver Rasmussen | 230 |
13 | 31 | LMP2 | Squadra WRT | Oreca 07 – Gibson | Sean Galil / Ferdinando d’Asburgo / Robin Frijns | 230 |
14 | 9 | LMP2 | secondo | Oreca 07 – Gibson | Philip O’Gran / Bent Fiscal / Andrea Caldarelli | 229 |
15 | 51 | Hypercar (ibrida) | Ferrari AF Corse | Ferrari499P | Alessandro Pier Guidi / Giacomo Calado / Antonio Giovinazzi | 228 |
16 | 36 | LMP2 | Alpi | Oreca 07 – Gibson | Mathieu Vaxivier/Canal Julien/Charles Milesi | 228 |
17 | 33 | LMGTE Am | Corvetta | Chevrolet Corvette C8.R | Ben Keating / Nicholas Farone / Nikki Catsburg | 221 |
18 | 77 | LMGTE Am | Dempsey Protone | Porsche 911 RSR 19 | Christian Reed / Mikkel Pedersen / Julian Andlauer | 219 |
19 | 57 | LMGTE Am | Kissel | Ferrari 488 GTE EVO | Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra | 219 |
20 | 21 | LMGTE Am | Corso AF | Ferrari 488 GTE EVO | Stefano Costantini/Simone Mann/Ulysse de Pauw | 219 |
21 | 54 | LMGTE Am | Corso AF | Ferrari 488 GTE EVO | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / David Rijon | 219 |
22 | 60 | LMGTE Am | lince ferruginosa | Porsche 911 RSR 19 | Claudio Schiavone / Matteo Crisoni / Alessio Piccarello | 219 |
23 | 86 | LMGTE Am | GR | Porsche 911 RSR 19 | Michael Wainwright / Ricardo Pera / Benjamin Parker | 218 |
24 | 85 | LMGTE Am | signore di ferro | Porsche 911 RSR 19 | Sarah Bovey / Michelle Gatting / Rachel Frey | 218 |
25 | 10 | LMP2 | vettore sportivo | Oreca 07 – Gibson | Ryan Cullen / Matthias Kaiser / Gabriel Aubry | 218 |
26 | 25 | LMGTE Am | ORT di TF | Aston Martin Vantage AMR | Ahmed Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood | 217 |
27 | 777 | LMGTE Am | stazione | Aston Martin Vantage AMR | Satoshi Hoshino / Casper Stephenson / Tomonobu Fuji | 217 |
28 | 98 | LMGTE Am | AMR nord-occidentale | Aston Martin Vantage AMR | Paul Dalla Lana / Nikki Thiem / Axel Jeffries | 216 |
29 | 56 | LMGTE Am | Progetto 1 AO | Porsche 911 RSR 19 | PJ Altezza / Gunnar Janet / Matteo Cairoli | 215 |
30 | 4 | hypercar | Floyd Fanval | 680 | Tom Dillmann / Esteban Guerrier / Jacques Villeneuve | 215 |
31 | 93 | Hypercar (ibrida) | Peugeot | Peugeot9X8 | Paul Di Resta / Mikkel Jensen / Jean-Eric Vergne | 213 |
32 | 94 | Hypercar (ibrida) | Peugeot | Peugeot9X8 | Loic Duval / Gustavo Menezes / Nico Muller | 141 |
33 | 35 | LMP2 | Alpi | Oreca 07 – Gibson | Andre Negrao / Memo Rojas / Oliver Caldwell | 139 |
34 | 23 | LMP2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Joshua Pearson/Tom Blumqvist/Oliver Jarvis | 91 |
35 | 708 | hypercar | Glickenhaus | Glickenhaus 007 | Romain Dumas/Ryan Briscoe/Oliver Pla | 62 |
36 | 83 | LMGTE Am | Corso AF | Ferrari 488 GTE EVO | Luis Pérez Compans / Lilo Waddoux / Alessio Rovera | 4 |
pubblicità | Diventa un sostenitore di RaceFans
Campionato mondiale di resistenza
Sfoglia tutti gli articoli del World Endurance Championship